長氣鬼大獎 Longest Distance Award
個人 Individual
排名 Rank | 得獎者 Winners | 賽事類別 Category | 總距離 Total Distance (KM) | 總時間 Total Time (MINS) |
1 | JOSIE TANG | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 1060 | 11814 |
2 | Wing Sum Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 971 | 6545 |
3 | SARAH TING | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 731 | 8373 |
4 | Chun Ling Law | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 719 | 5740 |
5 | Ka Shu Lam | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 590 | 4877 |
6 | KA KIT TAI | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 556 | 6145 |
7 | Day Fan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 521 | 3600 |
8 | Shelina Chin | 11公里個人挑戰 - 越南綫 11KM Individual Challenge - Vietnam | 507 | 4348 |
9 | Anthony Fung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 503 | 5961 |
10 | Ka Fai Ho | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 498 | 6264 |
11 | Yung Lauw | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 456 | 3270 |
12 | 永光 關 (Kwan WK Joe) | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 430 | 4037 |
13 | Ryan Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 414 | 5184 |
14 | Kwok Wai Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 410 | 3998 |
15 | Pui Chi Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 393 | 4734 |
16 | Pui Sze Leung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 385 | 3660 |
17 | Kam Fung Yeung | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 375 | 3324 |
18 | KAR LUN NGAI | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 356 | 2272 |
19 | Wai Lun Cheung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 350 | 4381 |
20 | HOI YAN LEUNG | 27公里個人挑戰 - 蒙古線 27KM Individual Challenge - Mongolia | 349 | 5541 |
21 | Yee Man Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 342 | 3280 |
22 | Ben So | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 341 | 3007 |
23 | Wai keung Lai | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 333 | 2831 |
24 | Chiu ming Cheung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 332 | 2968 |
25 | Chun Ying Tracy Kwan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 332 | 3603 |
26 | Gary Leung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 329 | 2363 |
27 | Kwan Kit Chan | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 329 | 2772 |
28 | Tin Leong Lau | 27公里個人挑戰 - 蒙古線 27KM Individual Challenge - Mongolia | 327 | 3405 |
29 | Kwok Hang Lam | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 323 | 3186 |
30 | Wing Hing Lam | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 315 | 3072 |
31 | Wai Shan Lui | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 314 | 2777 |
32 | Kam Ying Tchang | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 300 | 4380 |
33 | CHI HO CHAN | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 290 | 1829 |
34 | C TAM | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 289 | 2927 |
35 | Hon Chung Ng | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 284 | 3993 |
36 | Ka Yee Cheung | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 281 | 3030 |
37 | Kei Tsi Daniel Cheng | 11公里個人挑戰 - 越南綫 11KM Individual Challenge - Vietnam | 281 | 3130 |
38 | Ho Yin Chan | 81公里個人挑戰 - 埃塞俄比亞線 81KM Individual Challenge - Ethiopia | 278 | 3392 |
39 | Kai Tik HO | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 278 | 6119 |
40 | Louis Tsang | 125公里個人挑戰 - 秘魯線 125KM Individual Challenge - Peru | 268 | 2384 |
團隊/工商隊 Team/Corporate Team
排名 Rank | 得獎團隊 Winning Teams | 公司名稱 Company Name | 賽事類別 Category | 總距離 Total Distance (KM) | 總時間 Total Time (MINS) |
1 | JCHK | Johnson Controls Hong Kong | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 2011 | 17350 |
2 | 奧比斯活力籌款隊2 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 1648 | 25462 | |
3 | 老友鬼鬼屎忽鬼 | 81公里團隊挑戰 81KM Team Challenge | 1644 | 26992 | |
4 | 肥!只是用來掩飾我們的帥 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 1516 | 14288 | |
5 | 奧比斯活力籌款隊 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 1362 | 21799 | |
6 | Janssen Skywalkers | Johnson & Johnson | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 1315 | 24051 |
7 | Maxgrand Light Team B | Maxgrand Limited | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 1267 | 22459 |
8 | Cheesy Smile Dental | 梁東華牙科中心 | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 1242 | 21944 |
9 | Maxgrand Light Team A | Maxgrand Limited | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 1196 | 26747 |
10 | Blue Robot Runner | 27公里團隊挑戰 27KM Team Challenge | 1184 | 12074 | |
11 | Ghostbusters | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 1161 | 10277 | |
12 | MATILDA INTERNATIONAL HOSPITAL | Matilda International Hospital | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 1124 | 21884 |
13 | Woolworths QSH Run4Fun | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 1018 | 9726 | |
14 | RICH TASK | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 997 | 7572 | |
15 | RunAWay | 81公里團隊挑戰 81KM Team Challenge | 936 | 9076 | |
16 | 中總青委 CGCCYEC | 香港中華總商會青年委員會 | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 932 | 10145 |
17 | HK Freediving Team | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 931 | 9796 | |
18 | 鬼同里跑 | Chinachem Group | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 893 | 11931 |
19 | Blue Digital Runner | 36公里團隊挑戰 36KM Team Challenge | 884 | 10320 | |
20 | SCFE | Schuette And Co Far East Limited | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 815 | 10103 |
21 | 跑雲全香港 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 800 | 7106 | |
22 | GoJetters | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 798 | 6231 | |
23 | 正常人跑會 | 81公里團隊挑戰 81KM Team Challenge | 777 | 6184 | |
24 | BPSG Interact | 36公里團隊挑戰 36KM Team Challenge | 756 | 9064 | |
25 | 高柏老友鬼鬼 | KOPAK LIMITED | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 706 | 17387 |
26 | 盲俠痕 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 701 | 13394 | |
27 | 尋找失落的XX | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 699 | 10562 | |
28 | 我哋呢班 we wa 鬼 | 深深甜品有限公司 | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 693 | 10395 |
29 | Johnson Controls | Johnson Controls | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 672 | 25543 |
30 | Sogo Hong Kong Team A | Sogo Hong Kong Co., Ltd. | 125公里工商隊挑戰 125KM Corporate Challenge | 662 | 14258 |
31 | Devil & Angels Walk | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 655 | 10224 | |
32 | Life Rhythm | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 642 | 7268 | |
33 | Enjoy Everywhere | Johnson & Johnson | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 639 | 11224 |
34 | 山下見 | 125公里團隊挑戰 125KM Team Challenge | 624 | 5764 | |
35 | 東東靚女 | 27公里團隊挑戰 27KM Team Challenge | 619 | 12435 | |
36 | 千里眼 | Johnson & Johnson | 81公里工商隊挑戰 81KM Corporate Challenge | 602 | 6828 |
37 | 3分pace easy run | 81公里團隊挑戰 81KM Team Challenge | 597 | 5704 | |
38 | 東東仔女 | 11公里團隊挑戰 11KM Team Challenge | 587 | 7850 | |
39 | 埃塞RunRunWe嘩鬼 | 81公里團隊挑戰 81KM Team Challenge | 575 | 4333 | |
40 | ViPooch | 11公里團隊挑戰 11KM Team Challenge | 550 | 5276 |